10KV S11-M系列三相油浸式變壓器主要技術數據
今天我們給大家介紹油浸式變壓器第五系列的主要技術參數,話說前幾天我們已經介紹了四種油浸式變壓器的主要技術參數了,這個參數很多我們的同行都沒有在公司網站上公布過,我們此次公布出來,不知道大家能不能學習到關于油浸式變壓器的一些東西,如果有問題可以與我們聯系哦
下面是10KV S11-M系列三相油浸式變壓器主要技術數據:
額定容量 /KV.A | 額定電壓/KV | 連接組 標號 | 損耗/w | 空載電流 /% | 阻抗 電壓 /% | 質量 /KG | |||
高壓 | 高壓 分接/% | 低壓 | 空載 | 負載 | |||||
30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5 或 ±2×2.5 | 0.4 | Yyn0 或 Dyn11 | 100 | 600 | 2.1 | 4.0 | 295 |
50 | 130 | 870 | 2.0 | 340 | |||||
80 | 180 | 1250 | 1.8 | 510 | |||||
100 | 200 | 1500 | 1.6 | 550 | |||||
125 | 240 | 1800 | 1.5 | 660 | |||||
160 | 290 | 2200 | 1.4 | 760 | |||||
200 | 330 | 2600 | 1.3 | 900 | |||||
250 | 400 | 3050 | 1.2 | 1090 | |||||
315 | 480 | 3650 | 1.1 | 1235 | |||||
400 | 570 | 4300 | 1.0 | 1510 | |||||
500 | 680 | 5150 | 1.0 | 1740 | |||||
630 | 810 | 6200 | 0.9 | 4.5 | 2180 | ||||
800 | 980 | 7500 | 0.8 | 2250 | |||||
1000 | 1150 | 10300 | 0.7 | 2910 |
以上就是10KV S11-M系列三相油浸式變壓器主要技術數據,下面我們還會跟新一篇文章來介紹第六系列的參數,之前我們講會有篇系列的文章,謝謝大家的支持!
文章來源:干式變壓器www.fzoline.cn,轉載請標明出處,謝謝合作!
此文關鍵字:油浸式變壓器