油浸式變壓器規格型號10KV s9系列三相油浸式電力變壓器主要技術數據
油浸式變壓器規格型號
我們準備出一個系列的油浸式變壓器的技術參數,全部都放在我司的技術支持上面,我們目的就是希望能給大家提供最大的幫助,因為全部都是手打,有的時候出錯的地方,還請大家多多指正,同時也謝謝大家的支持
第一種:10KV s9系列三相油浸式電力變壓器主要技術數據
型號S7 | 額定容量/kv.A | 額定電壓/KV | 阻抗電壓/% |
空載電流/%
| 連接組標號 | 損耗/W | ||
高壓 | 低壓 | 空載 | 短路 | |||||
30 | 6.0(1±5%) 6.3(1±5%) 10(1±5%)
| 0.4 | 4 | 2.1 | Yyn0 | 0.13 | 0.60 | |
50/10 | 50 | 2.0 | 0.17 | 0.87 | ||||
63/10 | 63 | 1.9 | 0.2 | 1.04 | ||||
80/10 | 80 | 1.8 | 0.24 | 1.25 | ||||
100/10 | 100 | 1.6 | 0.29 | 1.5 | ||||
125/10 | 125 | 1.5 | 0.34 | 1.8 | ||||
160/10 | 160 | 1.4 | 0.4 | 2.2 | ||||
200/10 | 200 | 1.3 | 0.48 | 2.6 | ||||
250/10 | 250 | 1.2 | 0.56 | 3.05 | ||||
315/10 | 315 | 1.1 | 0.67 | 3.65 | ||||
400/10 | 400 | 1.0 | 0.8 | 4.3 | ||||
500/10 | 500 | 1.0 | 0.96 | 5.1 | ||||
630/10 | 630 | 4.5 | 0.9 | 1.2 | 6.2 | |||
800/10 | 800 | 0.8 | 1.4 | 7.5 | ||||
1000/10 | 1000 | 0.7 | 1.7 | 10.3 | ||||
1250/10 | 1250 | 0.6 | 1.95 | 12.0 | ||||
1600/10 | 1600 | 0.6 | 2.4 | 14.5 |
以上是今天介紹的是,10KV s9系列三相油浸式電力變壓器主要技術數據,希望對大家有一些幫助不,需要的點個贊唄
最終解釋權歸旭變變壓器所有,轉載請注明出處,否則追責。